PREFIJOS NUMÉRICOS USADOS EN NOMENCLATURA DE QUÍMICA ORGÁNICA
Nº CARBONOS | NOMBRE | Nº CARBONOS | NOMBRE |
1 | MET |24 | TETRACOS
2 | ET |25 | PENTACOS
3 | PROP |26 | HEXACOS
|4 | BUT
| 27 | HEPTACOS|
5 | PENT | 28 | OCTACOS
6 | HEX | 29 | NONACOS
7 | HEPT | 30 | TRIACONTA
8 | OCT | 40 | TETRACONT
9 | NON | 50 |PENTACONT
10 | DEC | 60 | HEXACONT
11 | UNDEC | 70 | HEPTACONT
12 | DODEC | 80 | OCTACONT
13 | TRIDEC | 90 | NONACONT
14 | TETRADEC | 100 | HECTANO
15 |PENTADEC | 200 | DIHECT
16 | HEXADEC | 300 | TRIHECT
17 | HEPTADEC | 400 | TETRAHECT
18 | OCTADEC | 500 | PENTAHECT
19 | NONADEC | 600 | HEXAHECT
20 |ICOS | 700 | HEPTAHECT
21 | HENICOS | 800 | OCTAHECT
22 | DOCOS | 900 | NONAHECT
23 | TRICOS
REALIZA LA EVALUACIÓN ALOJADA EN EL SIGUIENTE LINK
EN ESTE HAGA CLICK AQUI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario